Доллары
Доллары
| Курс НБ КР | Лучшие курсы в банках Бишкека | ||
|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | ||
| usd | 87.4500 сом за Доллар США | 88.81 | 89.02 |
| Название | Покупка | Продажа | Время |
|---|---|---|---|
Капитал Банк | 86.52 | 90.28 | 12:08, 25.03.2026 |
ФинансКредитБанк | 87.22 | 90.64 | 12:08, 25.03.2026 |
ФИНКА Банк | 88.49 | 89.63 | 12:08, 25.03.2026 |
Аманбанк | 85.66 | 90.75 | 12:08, 25.03.2026 |
Кыргызско-Швейцарский Банк | 88.51 | 91.64 | 12:08, 25.03.2026 |
Евразийский Сберегательный Банк | 88.09 | 90.91 | 12:08, 25.03.2026 |
РСК Банк | 86.18 | 90.95 | 12:08, 25.03.2026 |
КИКБ | 85.11 | 90.85 | 12:08, 25.03.2026 |
Банк Азии | 88.5 | 89.91 | 12:08, 25.03.2026 |
Бай-Тушум | 86.48 | 91.11 | 12:08, 25.03.2026 |
Бакай Банк | 88.27 | 89.74 | 12:08, 25.03.2026 |
Оптима Банк | 86.71 | 90.12 | 12:08, 25.03.2026 |
MBank | 88.67 | 89.02 | 12:08, 25.03.2026 |
Демир банк | 86.08 | 89.55 | 12:08, 25.03.2026 |
Айыл Банк | 86.46 | 90.87 | 12:08, 25.03.2026 |
О-Банк Кыргызстан | 86.58 | 91.65 | 12:08, 25.03.2026 |
Керемет Банк | 85.38 | 90.18 | 12:08, 25.03.2026 |
Кыргызкоммерцбанк | 88.65 | 90.46 | 12:08, 25.03.2026 |
Банк Компаньон | 87.88 | 89.92 | 12:08, 25.03.2026 |
ЭкоИсламикБанк | 86.72 | 89.91 | 12:08, 25.03.2026 |
Толубай Банк | 88.81 | 91.63 | 12:08, 25.03.2026 |
Dos Credobank | 85.12 | 91.42 | 12:08, 25.03.2026 |
- выгодный курс
Курс USD в коммерческих банках Бишкека
С:
По:
К сожалению, нет данных по вашим критериям.
Доллары





















