| Курс НБ КР | Лучшие курсы в банках Бишкека | ||
|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | ||
| kzt | 0.1702 сом за Казахский тенге | 0.22 | 0.22 |
| Название | Покупка | Продажа | Время |
|---|---|---|---|
Капитал Банк | 0.19 | 0.26 | 12:08, 25.03.2026 |
ФинансКредитБанк | 0.2 | 0.23 | 12:08, 25.03.2026 |
ФИНКА Банк | 0.22 | 0.26 | 12:08, 25.03.2026 |
Аманбанк | 0.2 | 0.23 | 12:08, 25.03.2026 |
Кыргызско-Швейцарский Банк | 0.2 | 0.23 | 12:08, 25.03.2026 |
Евразийский Сберегательный Банк | 0.18 | 0.24 | 12:08, 25.03.2026 |
РСК Банк | 0.19 | 0.23 | 12:08, 25.03.2026 |
КИКБ | 0.18 | 0.26 | 12:08, 25.03.2026 |
Банк Азии | 0.19 | 0.24 | 12:08, 25.03.2026 |
Бай-Тушум | 0.2 | 0.26 | 12:08, 25.03.2026 |
Бакай Банк | 0.21 | 0.22 | 12:08, 25.03.2026 |
Оптима Банк | 0.18 | 0.26 | 12:08, 25.03.2026 |
MBank | 0.18 | 0.26 | 12:08, 25.03.2026 |
Демир банк | 0.22 | 0.26 | 12:08, 25.03.2026 |
Айыл Банк | 0.21 | 0.22 | 12:08, 25.03.2026 |
О-Банк Кыргызстан | 0.19 | 0.22 | 12:08, 25.03.2026 |
Керемет Банк | 0.2 | 0.25 | 12:08, 25.03.2026 |
Кыргызкоммерцбанк | 0.2 | 0.23 | 12:08, 25.03.2026 |
Банк Компаньон | 0.2 | 0.25 | 12:08, 25.03.2026 |
ЭкоИсламикБанк | 0.18 | 0.23 | 12:08, 25.03.2026 |
Толубай Банк | 0.18 | 0.25 | 12:08, 25.03.2026 |
Dos Credobank | 0.2 | 0.24 | 12:08, 25.03.2026 |
- выгодный курс
Курс KZT в коммерческих банках Бишкека
С:
По:
К сожалению, нет данных по вашим критериям.





















