| Курс НБ КР | Лучшие курсы в банках Бишкека | ||
|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | ||
| eur | 99.1989 сом за Евро | 93.96 | 95.03 |
| Название | Покупка | Продажа | Время |
|---|---|---|---|
Капитал Банк | 91.45 | 96.34 | 12:08, 25.03.2026 |
ФинансКредитБанк | 92.59 | 95.44 | 12:08, 25.03.2026 |
ФИНКА Банк | 93.73 | 98.11 | 12:08, 25.03.2026 |
Аманбанк | 91.34 | 98.37 | 12:08, 25.03.2026 |
Кыргызско-Швейцарский Банк | 93.8 | 96.17 | 12:08, 25.03.2026 |
Евразийский Сберегательный Банк | 91.02 | 95.03 | 12:08, 25.03.2026 |
РСК Банк | 93.06 | 95.65 | 12:08, 25.03.2026 |
КИКБ | 93.79 | 96.79 | 12:08, 25.03.2026 |
Банк Азии | 91.25 | 98.4 | 12:08, 25.03.2026 |
Бай-Тушум | 93.96 | 96.8 | 12:08, 25.03.2026 |
Бакай Банк | 90.45 | 98.92 | 12:08, 25.03.2026 |
Оптима Банк | 92.52 | 95.87 | 12:08, 25.03.2026 |
MBank | 91.83 | 95.66 | 12:08, 25.03.2026 |
Демир банк | 93.1 | 98.08 | 12:08, 25.03.2026 |
Айыл Банк | 93.95 | 96.35 | 12:08, 25.03.2026 |
О-Банк Кыргызстан | 90.62 | 96.92 | 12:08, 25.03.2026 |
Керемет Банк | 91.97 | 96.55 | 12:08, 25.03.2026 |
Кыргызкоммерцбанк | 92.84 | 98.31 | 12:08, 25.03.2026 |
Банк Компаньон | 93.22 | 96.61 | 12:08, 25.03.2026 |
ЭкоИсламикБанк | 91.76 | 96.63 | 12:08, 25.03.2026 |
Толубай Банк | 90.22 | 98.25 | 12:08, 25.03.2026 |
Dos Credobank | 93.41 | 96.87 | 12:08, 25.03.2026 |
- выгодный курс
Курс EUR в коммерческих банках Бишкека
С:
По:
К сожалению, нет данных по вашим критериям.





















