| Курс НБ КР | Лучшие курсы в банках Бишкека | ||
|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | ||
| rub | 1.0583 сом за Российский рубль | 1.09 | 1.11 |
| Название | Покупка | Продажа | Время |
|---|---|---|---|
Капитал Банк | 1.05 | 1.17 | 12:08, 25.03.2026 |
ФинансКредитБанк | 1.02 | 1.22 | 12:08, 25.03.2026 |
ФИНКА Банк | 0.96 | 1.17 | 12:08, 25.03.2026 |
Аманбанк | 0.9 | 1.12 | 12:08, 25.03.2026 |
Кыргызско-Швейцарский Банк | 0.92 | 1.18 | 12:08, 25.03.2026 |
Евразийский Сберегательный Банк | 1 | 1.21 | 12:08, 25.03.2026 |
РСК Банк | 1.07 | 1.17 | 12:08, 25.03.2026 |
КИКБ | 0.9 | 1.25 | 12:08, 25.03.2026 |
Банк Азии | 1.09 | 1.18 | 12:08, 25.03.2026 |
Бай-Тушум | 0.98 | 1.26 | 12:08, 25.03.2026 |
Бакай Банк | 0.9 | 1.11 | 12:08, 25.03.2026 |
Оптима Банк | 1.07 | 1.19 | 12:08, 25.03.2026 |
MBank | 0.94 | 1.25 | 12:08, 25.03.2026 |
Демир банк | 1 | 1.3 | 12:08, 25.03.2026 |
Айыл Банк | 0.91 | 1.22 | 12:08, 25.03.2026 |
О-Банк Кыргызстан | 0.95 | 1.29 | 12:08, 25.03.2026 |
Керемет Банк | 1.01 | 1.29 | 12:08, 25.03.2026 |
Кыргызкоммерцбанк | 0.92 | 1.23 | 12:08, 25.03.2026 |
Банк Компаньон | 0.99 | 1.15 | 12:08, 25.03.2026 |
ЭкоИсламикБанк | 1.03 | 1.13 | 12:08, 25.03.2026 |
Толубай Банк | 0.95 | 1.26 | 12:08, 25.03.2026 |
Dos Credobank | 0.9 | 1.21 | 12:08, 25.03.2026 |
- выгодный курс
Курс RUB в коммерческих банках Бишкека
С:
По:
К сожалению, нет данных по вашим критериям.





















