Курс валют НБКР сео верхний
Курс валют НБКР
КР УБ валюта курстары
| Валюта | Коду | Символ | Бирдиктер | Курс | Өзгөрүүлөр |
|---|---|---|---|---|---|
| chf | Fr | 1 | 105.3044 | 105.3044 | |
| usd | $ | 1 | 87.45 | -0.39 | |
| eur | € | 1 | 99.1989 | 99.1989 | |
| rub | ₽ | 1 | 1.0583 | 1.0583 | |
| kzt | ₸ | 1 | 0.1702 | 0.1702 | |
| brl | R$ | 1 | 15.3899 | 15.3899 | |
| try | ₺ | 1 | 2.276 | 2.276 | |
| cad | $ | 1 | 62.9726 | 62.9726 | |
| sek | kr | 1 | 9.0618 | 9.0618 | |
| aed | د.إ | 1 | 23.8082 | 23.8082 | |
| jpy | ¥ | 10 | 6.0985 | 6.0985 | |
| cny | ¥ | 1 | 11.982 | 11.982 | |
| uah | ₴ | 1 | 2.0977 | 2.0977 |
Валюта курстарынын архиви КР УБ
Баштап:
Чейин:
Курс валют НБКР сео нижний