
Акча которуу системасы «Юнистрим»
ОАО КБ «Юнистрим»
Катталган күнү
30.11.2014
Эсептешүү борбору
ОАО КБ «Юнистрим»
Веб-сайт
Сайтка өтүүКР УБ каттоо номери
1010011214
Которуу оператору
ОАО КБ «Юнистрим»
Маалымат жаңыртылды: 09:00, 03.05.2020
37

ОАО КБ «Юнистрим»
| Которуу валютасы | Мин | Макс | Комиссия |
|---|---|---|---|
| 1.000 ₽ | 300 000.000 ₽ | 0.95% | |
| 300 001.000 ₽ | 600 000.000 ₽ | 990.000 ₽ | |
| 600 001.000 ₽ | 0.000 ₽ | 750.000 ₽ | |
| $ 1.00 | $ 5 000.00 | 0.95% | |
| $ 5 001.00 | $ 10 000.00 | $ 30.00 | |
| $ 10 001.00 | $ 0.00 | $ 25.00 | |
| 1.00 € | 5 000.00 € | 0.95% | |
| 5 001.00 € | 10 000.00 € | 30.00 € | |
| 10 001.00 € | 0.00 € | 25.00 € |
ку 1 критерий
Комментарийлер
Азырынча комментарий жок
Комментарий калтырган биринчи болуңуз!
Комментарий калтыруу үчүн авторизациядан өтүңүз керек.